КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КОНТАКТЫ
196084, Санкт-Петербург
ул. Ломаная, д.11, корп. 18
Телефоны:
т/ф (812) 576-59-19
т/ф (812) 576-59-30
т/ф (812) 576-59-67
(812) 920-36-78; (812) 927-02-07
E-mail: kipenergo@mail.ru
Прайс -лист на продукцию ПО Физтех
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Кл.точн. | Диаметр, мм | Пределы измеряемого давления | Цена, без НДС |
|
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф(ОШ) |
2,5 (1,5*) | 60 |
от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 |
132 |
| МП2-Уф (ОШ) | от 0 до 160…1000 кгс/см2 | 154 | ||
| ВП3-Уф , МВП3-Уф, МП3-Уф | 1,5(1.0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 270 |
| МП3-Уф | от 0 до 160 , 250 кгс/см2 | 340 | ||
| МП3-Уф | от 0 до 400 , 600 кгс/см2 | 360 | ||
| МП3-Уф | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 380 | ||
| МП3-Уф ЭКО (эконом вариант) | 1,5 | 100 | от 0 до 6, 10, 16, 25 кгс/см2 | 176 |
| ВП3-Уф , МВП3-Уф, МП3-Уф IP54 | 1,5(1.0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...250 кгс/см2 | 495 |
| МП3-Уф IP54 | от 0 до 400 , 600 кгс/см2 | 715 | ||
| МП3-Уф IP54 | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 825 | ||
| ВП3-Уф , МВП3-Уф, МП3-Уф ОШ | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 405 |
| МП3-Уф ОШ | от 0 до 160 , 250 кгс/см2 | 430 | ||
| МП3-Уф ОШ | от 0 до 400 , 1600 кгс/см2 | 450 | ||
| ВП4-Уф , МВП4-Уф, МП4-Уф | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 370 |
| МП4-Уф | от 0 до 160 , 250 кгс/см2 | 390 | ||
| МП4-Уф | от 0 до 400 , 600 кгс/см2 | 490 | ||
| МП4-Уф | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 630 | ||
| ВП4-Уф , МВП4-Уф, МП4-Уф IP54 | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...250 кгс/см2 | 650 |
| МП4-Уф IP54 | от 0 до 400 , 600 кгс/см2 | 700 | ||
| МП4-Уф IP54 | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 850 | ||
| ВП4-Уф , МВП4-Уф, МП4-Уф (ОШ) | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 540 |
| МП4-Уф (ОШ) | от 0 до 160 , 600 кгс/см2 | 600 | ||
| МП4-Уф (ОШ) | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 720 | ||
|
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДМ-8010-Уф | 1,5 | 250 | от 0 до 1,6....250 кгс/см2 |
1350 |
|
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДВ ( ДА, ДМ ) 8008-ВУф исп.1 | 2,5(1,5*) | 70 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 320 |
| ДМ 8008-ВУф исп.1 | от 0 до 160 , 1600 кгс/см2 | 350 | ||
| ДВ ( ДА, ДМ ) 8008-ВУф | 1,5(1,0*) | 110 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 816 |
| ДМ 8008-ВУф | от 0 до 160 , 1600 кгс/см2 | 876 | ||
| ДВ ( ДА, ДМ ) 8008-ВУф исп.2 | 1,5(1,0*) | 160 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 1040 |
| ДМ 8008-ВУф исп.2 | от 0 до 160 , 1600 кгс/см2 | 1120 | ||
|
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДВ (ДА, ДМ) 2010ф - ВУ | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 1980 |
| ДМ2010ф -ВУ | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 2130 | ||
| ДМ2010ф -ВУ | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 2350 | ||
| ДВ (ДА, ДМ) 2005ф - ВУ | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 2350 |
| ДМ2005ф -ВУ | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 2580 | ||
| ДМ2005ф -ВУ | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 2830 | ||
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДВ ( ДА,ДМ ) 8008-ВУф КС | 1,5(1,0*) | 110 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 1080 |
| ДМ 8008-ВУф КС | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 1230 | ||
| ДВ ( ДА,ДМ ) 8008-ВУф КС исп. 2 | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 1840 |
| ДМ 8008-ВУф КС исп.2 | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 1920 | ||
| КОРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ВП3Аф-Кс, МВП3Аф-Кс, МП3Аф-Кс | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 1012 |
| МП3Аф-Кс | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 1200 | ||
| ВП4Аф-Кс, МВП4Аф-Кс, МП4Аф-Кс | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 1920 |
| МП4Аф-Кс | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 2280 | ||
|
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| МВП3А-Уф, МП3А-Уф | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...600 кгс/см2 | 560 |
| МВП4А-Уф, МП4А-Уф | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...600 кгс/см2 | 580 |
|
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДВ2010ф, ДА2010ф, ДМ2010ф | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 750 |
| ДМ2010ф | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 900 | ||
| ДМ2010ф | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 1150 | ||
| ДВ2010ф, ДА2010ф, ДМ2010ф IP54 | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 855 |
| ДМ2010ф IP54 | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 1010 | ||
| ДМ2010ф IP54 | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 1380 | ||
| ДВ2005ф, ДА2005ф, ДМ2005ф | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 900 |
| ДМ2005ф | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 1050 | ||
| ДМ2005ф | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 1250 | ||
| ДВ2005ф, ДА2005ф, ДМ2005ф IP54 | 1,5(1,0*) | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 1020 |
| ДМ2005ф IP54 | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 1250 | ||
| ДМ2005ф IP54 | от 0 до 1000 , 1600 кгс/см2 | 1450 | ||
|
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДВ ( ДА, ДМ) 2005фСг1Ех | 1,5(1,0*) | 160 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...600 кгс/см2 | 5500 |
| ДВ ( ДА, ДМ) 2005фСг1Ех Кс | 1,5(1,0*) | 160 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...600 кгс/см2 | 7300 |
|
МАНОМЕТРЫ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С КОРРЕКТОРОМ "0" | ||||
| ВТИф, МВТИф, МТИф | 0,6 и 1,0 | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 2070 |
| МТИф | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 2185 | ||
| ВТИф, МВТИф, МТИф | 0,4 | 150 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...60 кгс/см2 | 2715 |
| МТИф | от 0 до 100 , 600 кгс/см2 | 2875 | ||
|
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| МПф | 1,5 | 100 | от 0 до 6; 10; 16 кгс/см2 |
770 |
|
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ВТПСф(МВТПСф,МТПСф)100-ОМ2 | 1,5(1,0*) | 100 | от -1 до 0...24 кгс/см2, 0...100 кгс/см2 | 715 |
| МТПСф-100-ОМ3 | от 0 до 160 , 600 кгс/см2 | 900 | ||
Ряд давлений в (кгс/см2 ) от (-1); 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600
Повышение класса точности возможно только для приборов с верхними пределами давления от 4 до 600 кгс/см2
По заказу возможна поставка приборов со шкалой в КПа, МПа, бар
Манометры поставляются калиброванными метрологической службой ЗАО "ФизТех",аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ № 017019 от 17.05.2006г
Наценки за нестандартное исполнения:
- ДВ, ДА, ДМ 2010ф III, IV, VI - 100 руб. без НДС- ДВ, ДА, ДМ 2005ф III, IV, VI - 150 руб. без НДС
- кислород, ацетилен, хладоны; фланец - 15%
- класс точности 1,0 ( для МП-2Уф и ДМ8008-ВУф исп.1 - 1,5 ) - 15 %
- демпфер 30 руб. без НДС
- техническое стекло ( для ДМ2005ф, ДМ2010ф ) - 100 руб. без НДС
Поверка в Томском ЦСМ: электроконтактные - 100 руб. без НДС, технические - 50 руб. без НДС
1 [2]





